Spesifikasi dan Harga Xiaomi MI 5
Spesifikasi dan Harga Xiaomi MI 5
Xiaomi Mi5 merupakan smartphone terbaru dari Xiaomi yang bergerak disektor menengah keatas. Perangkat ini hadir untuk bersaing di kelas flagship tapi dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan smartphone flagship lainya. Xiaomi Mi 5 hadir dengan desain terbaru dan spesifikasi yang canggih sebut saja : Layar 5.3″, kamera utama 16 MP, kamera Depan 4 MP Ultra Pixels, CPU Snapdragon 820.
Selain itu, tersedi pula Ram 4 GB untuk model Pro edition dan 3 GB untuk model other editions yang dipadukan pengolahan grafis Adreno 530 yang berjalan pada sistem operasi MIUI 7.0 berbasis Android OS, v6.0 (Marshmallow).
saat ini dijual di angka 2.8 jutaan rupiah untuk harga barunya. Sedangkan untuk harga bekasnya ada dikisaran 2 jutaan rupiah. Sumber https://brandalponsel.blogspot.com/
Xiaomi Mi5 merupakan smartphone terbaru dari Xiaomi yang bergerak disektor menengah keatas. Perangkat ini hadir untuk bersaing di kelas flagship tapi dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan smartphone flagship lainya. Xiaomi Mi 5 hadir dengan desain terbaru dan spesifikasi yang canggih sebut saja : Layar 5.3″, kamera utama 16 MP, kamera Depan 4 MP Ultra Pixels, CPU Snapdragon 820.
![]() |
| Xiaomi Mi 5 |
| XIAOMI MI 5 | ||||||
| Tipe | - | |||||
| Launching | Februari, 2016 | |||||
| Jaringan | GSM, CDMA, EVDO, HSPA, LTE | |||||
| OS | Marshmallow V 6.0 | |||||
| Sim Card | Dual sim | |||||
| Display | Ukuran | 5.15" | ||||
| Jenis |
| |||||
| Resolusi | 1080 x 1920 pixels 428 | |||||
| Proteksi | Corning Gorilla Glass 4 | |||||
| Hardware | Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | ||||
| CPU | Quad-core (2x1.8 GHz Kryo & 2x1.36 GHz Kryo) - Standard edition Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) - Prime & Pro edition | |||||
| GPU | Adreno 530 | |||||
| Memory | Ram | 4 GB - Pro edition 3 GB Prime edition / Standard | ||||
| Internal | 128 GB, - Pro edition 64 GB, - Prime edition 32 GB - Standard | |||||
| Eksternal | - | |||||
| Kamera | Belakang | 16 Mp Autofokus | ||||
| Depan | 4 Mp | |||||
| Video | 2160p@30fps | |||||
| Flash | Belakang | Ya | ||||
| Depan | - | |||||
| Baterai | 3000 mAh | |||||
| Musik Play | - | |||||
| Talk time | - | |||||
| Konektivitas | Wifi | Ya | ||||
| Bluetooth | Ya V 4.2 | |||||
| Fitur | Fingerprint | |||||
| Fast battery charging | ||||||
| accelerometer, | ||||||
| gyro | ||||||
saat ini dijual di angka 2.8 jutaan rupiah untuk harga barunya. Sedangkan untuk harga bekasnya ada dikisaran 2 jutaan rupiah. Sumber https://brandalponsel.blogspot.com/
